پس
از ۹ سال در ماه آوریل سال ۲۰۰۷ کمپانی لکسوس (LEXUS) مدل ۲۰۰۸ ال ایکس
۵۷۰ (LX 570) را به نمایش گذاشت که می توان آنرا نسل سوم از این کلاس دانست
. ال یکس ۲۰۰۸ نسبت به نسل پیشین خود تفاوتهای عمده ای دارد که تغییر
چراغهای جلو از چهار چراغ به چراغی بزرگ ، بزرگ تر شدن چراغ عقب و همینطور
از لحاظ ابعادی نیز ۱۰۲ میلیمتر به طول و ۲٫۵ سانتی متر به عرض آن اضافه
شده است.پیشرانه خودرو نیز ازنوع V8 بوده به حجم ۵٫۷ لیتر که قادر خواهد
بود توانی برابر با ۳۸۳ اسب بخار (hp) تولید وبه چهار چرخ منتقل نماید.این
پیشرانه دقیقاً همان پیشرانه قایل سفارش در نوع جدید تویوتا – تاندرا
(Toyota Tandra) می باشد . مرسدس بنز – جی ال ۵۵۰ (Mercedes Benz GL550) ،
لندرور – رنجرور (Land Rover Range Rover)وکادیلاک – اسکالید (Cadillac
Escalade) از رقبای اصلی لکسوس – ال ایکس ۵۷۰ (Lexus LX 570) به شمار می
آیند.

سال ساخت | ۲۰۰۸ |
کمپانی مادر | – |
کمپانی سازنده | لکسوس |
مدل | ال ایکس ۵۷۰ |
تریم | – |
شکل ظاهری | شاسی بلند |
سبک | لوکس |
قیمت پایه | ۷۵٫۷۰۵ دلار |
موتور و قدرت | |
نوع موتور | ۸ |
حجم موتور | ۵٫۷ (لیتر) |
حداکثر قدرت | ۳۸۳ اسب بخار در ۵۶۰۰دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۵۴۶ نیوتن متردر۳۶۰۰ دوردردقیقه |
سوپاپ | ۴ عدد در هر سیلندر |
قطر سیلندر x کورس پیستون | ۹۷٫۵×۹۰ (میلی متر) |
نسبت تراکم | ۱۰٫۲:۱ |
گیربکس | ۶ دنده اتوماتیک |
شتاب اولیه | – |
سوخت | |
ظرفیت مخزن سوخت | ۱۱۰ (لیتر) |
نوع سوخت | بنزین |
مصرف سوخت در شهر | ۱۸٫۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
مصرف سوخت در بزرگراه | ۱۲٫۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
وزن و ابعاد خارجی | |
وزن | ۲۷۱۹ (کیلوگرم) |
طول | ۴۹۹۱ (میلی متر) |
عرض | ۱۹۷۱ (میلی متر) |
ارتفاع | ۱۹۲۰ (میلی متر) |
فاصله دو محور | ۲۸۵۰ (میلی متر) |
فاصله چرخ های جلو | – |
فاصله چرخ های عقب | – |
ابعاد داخلی | |
تعداد سرنشین | ۸ (نفر) |
ارتفاع صندلی جلو | ۹۷۳ (میلی متر) |
ارتفاع صندلی عقب | ۹۸۸ (میلی متر) |
فاصله جلو پای صندلی جلو | ۱۰۹۰ (میلی متر) |
فاصله جلو پای صندلی عقب | ۸۷۴ (میلی متر) |
پهنای صندلی جلو | ۱۵۴۹ (میلی متر) |
پهنای صندلی عقب | ۱۵۶۰ (میلی متر) |
پهنای پشتی جلو | ۱۵۴۰ (میلی متر) |
پهنای پشتی عقب | ۱۵۴۹ (میلی متر) |
ترمز و انتقال قدرت | ||
استاندارد | سفارشی | |
سیستم ترمز ABS | ![]() |
|
نوع انتقال قدرت | دو دیفرانسیل | |
سیستم کنترل پایداری | ![]() |
امکانات ویژه | ||
استاندارد | سفارشی | |
تنظیم برقی صندلی راننده | ![]() |
|
حافظه صندلی راننده | ||
شیشه برقی عقب | ||
رینگ اسپرت | ![]() |
|
سیستم کنترل سرعت | ![]() |
|
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک | ![]() |
|
گرمکن صندلی | ||
سنسور باران | ||
شیشه شوی چراغ جلو | ||
سنسور دنده عقب |
سیستم صوتی | ||
استاندارد | سفارشی | |
پخش کاست دار | ||
پخش CD | ![]() |
|
پخش DVD | ![]() |
|
سیستم تعویض CD | ![]() |
|
سیستم ناوبری |
سیستم امنیتی | ||
کیسه هوای راننده | ![]() |
|
کیسه هوای سرنشین جلو | ![]() |
|
کیسه هوای جانبی جلو | ![]() |
|
کیسه هوای جانبی عقب | ||
کیسه هوای پرده ای | ||
کیسه هوای زانو | ||
سطح ایمنی (Euro ncap)
منبع : YASHARSPEED.IR |