ابعاد
|
||||||||||||||||||||||||||||
طول کل | ۵۱۴۰ میلیمتر | |||||||||||||||||||||||||||
عرض کل | ۱۹۴۰ میلیمتر | |||||||||||||||||||||||||||
ارتفاع کل | ۱۷۷۰ میلیمتر | |||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص ( بدون بار) | ۲۰۰۰ کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||
موتور | ||||||||||||||||||||||||||||
نوع، کد | بنزینی،
KA24DE |
|||||||||||||||||||||||||||
تعداد و ترتیب سیلندرها | ۴ سیلندر – ردیفی | |||||||||||||||||||||||||||
حجم سیلندرها | ۲۳۸۹ سانتیمتر مکعب | |||||||||||||||||||||||||||
حداکثر قدرت | ۱۵۰/۵۶۰۰
ps/rpm |
|||||||||||||||||||||||||||
گیربکس معمولی | ||||||||||||||||||||||||||||
نوع و مدل | F 4 W 81 A دسته دنده برروی کفی |
|||||||||||||||||||||||||||
تعداد دنده | ۴ جلو + یک عقب | |||||||||||||||||||||||||||
کمک گیربکس | ||||||||||||||||||||||||||||
نوع و مدل | T130A دسته دنده بر روی کفی |
|||||||||||||||||||||||||||
۲
|